
দ্বিতীয় ম্যাচ. ও ডি আই
ভারত অনূর্ধ্ব ১৯
341/7 : 158/3 (25.0)
অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব ১৯
Neel Patel | 1 - 7 |
Hayden Barbulovic | 2 - 29 |
Matthew Lough | 3 - 72 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Neel Patel | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Hayden Barbulovic | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Matthew Lough | 42 | 40 | 10 | 0 | 105.00 |
জ্যাক জোসনেক | 70 | 58 | 6 | 3 | 120.69 |
Blake Cattle | 29 | 33 | 2 | 1 | 87.88 |
Zed Hollick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Connor Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jacob Pietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Vaseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Theo Tsingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
মোট | 158 |
17 রান 158/3 | 25 |
5 রান 141/3 | 24 |
11 রান 136/3 | 23 |
15 রান 125/3 | 22 |
7 রান 110/3 | 21 |
12 রান 103/3 | 20 |
2 রান 91/3 | 19 |
3 রান 89/3 | 18 |
1 রান 86/3 | 17 |
4 রান 85/3 | 16 |
4 রান 81/3 | 15 |
3 রান 77/3 | 14 |
4 রান 74/3 | 13 |
6 রান 70/2 | 12 |
5 রান 64/2 | 11 |
9 রান 59/2 | 10 |
1 রান 50/2 | 9 |
8 রান 49/2 | 8 |
0 রান 41/2 | 7 |
12 রান 41/2 | 6 |
10 রান 29/2 | 5 |
4 রান 19/1 | 4 |
0 রান 15/1 | 3 |
8 রান 15/1 | 2 |
7 রান 7/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়