
مسابقه دوم. اودی
هند زیر 19 سال
341/7 : 158/3 (25.0)
استرالیا ( زیر 19 )
Neel Patel | 1 - 7 |
Hayden Barbulovic | 2 - 29 |
Matthew Lough | 3 - 72 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Neel Patel | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Hayden Barbulovic | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Matthew Lough | 42 | 40 | 10 | 0 | 105.00 |
Jack Czosnek | 70 | 58 | 6 | 3 | 120.69 |
Blake Cattle | 29 | 33 | 2 | 1 | 87.88 |
زد هالیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Connor Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jacob Pietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Vaseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Theo Tsingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 5 | ||||
مجموع | 158 |
17 دوش ها 158/3 | 25 |
5 دوش ها 141/3 | 24 |
11 دوش ها 136/3 | 23 |
15 دوش ها 125/3 | 22 |
7 دوش ها 110/3 | 21 |
12 دوش ها 103/3 | 20 |
2 دوش ها 91/3 | 19 |
3 دوش ها 89/3 | 18 |
1 دوش ها 86/3 | 17 |
4 دوش ها 85/3 | 16 |
4 دوش ها 81/3 | 15 |
3 دوش ها 77/3 | 14 |
4 دوش ها 74/3 | 13 |
6 دوش ها 70/2 | 12 |
5 دوش ها 64/2 | 11 |
9 دوش ها 59/2 | 10 |
1 دوش ها 50/2 | 9 |
8 دوش ها 49/2 | 8 |
0 دوش ها 41/2 | 7 |
12 دوش ها 41/2 | 6 |
10 دوش ها 29/2 | 5 |
4 دوش ها 19/1 | 4 |
0 دوش ها 15/1 | 3 |
8 دوش ها 15/1 | 2 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
زمان اصلی