
ll მატჩი. ODI
ინდოეთი (19)
341/7 : 158/3 (25.0)
ავსტრალია (19)
ნილ პატელი | 1 - 7 |
Hayden Barbulovic | 2 - 29 |
Matthew Lough | 3 - 72 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ნილ პატელი | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Hayden Barbulovic | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Matthew Lough | 42 | 40 | 10 | 0 | 105.00 |
ჯეკ ჩოსნეკი | 70 | 58 | 6 | 3 | 120.69 |
Blake Cattle | 29 | 33 | 2 | 1 | 87.88 |
ზედ ჰოლიკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Connor Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jacob Pietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Vaseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტეო ცინგოსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 158 |
17 გარბენები 158/3 | 25 |
5 გარბენები 141/3 | 24 |
11 გარბენები 136/3 | 23 |
15 გარბენები 125/3 | 22 |
7 გარბენები 110/3 | 21 |
12 გარბენები 103/3 | 20 |
2 გარბენები 91/3 | 19 |
3 გარბენები 89/3 | 18 |
1 გარბენები 86/3 | 17 |
4 გარბენები 85/3 | 16 |
4 გარბენები 81/3 | 15 |
3 გარბენები 77/3 | 14 |
4 გარბენები 74/3 | 13 |
6 გარბენები 70/2 | 12 |
5 გარბენები 64/2 | 11 |
9 გარბენები 59/2 | 10 |
1 გარბენები 50/2 | 9 |
8 გარბენები 49/2 | 8 |
0 გარბენები 41/2 | 7 |
12 გარბენები 41/2 | 6 |
10 გარბენები 29/2 | 5 |
4 გარბენები 19/1 | 4 |
0 გარბენები 15/1 | 3 |
8 გარბენები 15/1 | 2 |
7 გარბენები 7/0 | 1 |
ძირითადი თამაში